| 1 mes de $229.00 sin intereses | Total $229.00 |
| 3 meses de $82.37 | Total $247.11 | |
| 6 meses de $42.87 | Total $257.24 |
| 3 meses de $82.68 | Total $248.05 | |
| 6 meses de $43.11 | Total $258.68 | |
| 9 meses de $30.17 | Total $271.50 | |
| 12 meses de $23.68 | Total $284.12 | |
| 18 meses de $17.00 | Total $306.01 | |
| 24 meses de $13.84 | Total $332.12 |
| 1 mes de $229.00 sin intereses | Total $229.00 |
